はじめに | 04
温度の話
もう少し温度の話
温度と熱のイメージがなんとなくつかめてきたところで、温度の世界を想像してみましょう。
低いほうの温度
15℃ | 井戸水の代表温度 |
---|---|
4~6℃ | ビールの適切な冷却温度 |
5℃ | 冷蔵庫の温度 |
0℃ | 水が凍る温度(大気圧) |
-18℃ | 家庭用冷蔵庫の冷凍室の温度 |
-41.0℃ | 日本の最低気温の下位記録 (1902年 北海道旭川市) |
-54℃ | 南極のドームふじ基地の平均温度 |
-162℃ | 天然ガス(LNG)の温度 |
-196℃ | 液体窒素が沸騰する温度 (皮膚科の治療などで一般の人も目にします) |
-273.15℃ | 絶対零度 |
高いほうの温度
22~25℃ | 人間の感じる快適な温度帯 |
---|---|
36℃ | 人間の体温 |
40.9℃ | 日本での最高観測温度 (2007年8月16日 埼玉県熊谷市他) |
42℃ | お風呂のお湯の温度 |
70℃ | サウナの温度 |
100℃ | 水が沸騰する温度(大気圧) |
180℃ | てんぷら油の温度 |
1300℃ | 鉄の溶ける温度 |
3,000℃ | 太陽の黒点の温度 |
暖かいほうの温度は千の位まで挙げる事ができますが、冷たいほうの温度は百の位の数字です。実は、低いほうの温度に関しては絶対零度-273.15℃という最低の温度が存在しますが、高いほうの温度は理論的には無制限とされています。
絶対零度とは絶対温度で0度という意味で、分子の熱運動が完全に止まった状態とされます。絶対温度の単位はKと書いてケルビンと呼びます。